Hidrelétrica | 108,63 GW |
Térmica Gás & GNL Térmica Gás & GNL | 15,08 GW |
Eólica | 19 GW |
Térmica Óleo + Diesel | 4,27 GW |
Térmica Carvão | 3,02 GW |
Biomassa | 14,20 GW |
Solar | 4,19 GW |
Nuclear | 1,99 GW |
Outros | 0,64 GW |
Total 171 GW
Geração
Hidráulica | 64,9 % |
Gás Natural | 9,3 % |
Geotérmica, Solar,Eólica | 8,6 % |
Biomassa | 8,4 % |
Carvão Mineral | 3,3 % |
Nuclear | 2,5 % |
Petróleo e Derivados | 2,0 % |
Transmissão
Corrente Alternada
230 kV | 55.459 km |
345 kV | 9.551 km |
440 kV | 6.911 km |
500 kV | 53.214 km |
750 kV | 9.204 km |
Corrente Contínua
600 kV | 9.544 km |
800 kV | 9.204 km |
Deixe um comentário